Терапия
| Номенклатура | Цена, Руб. | ||
|---|---|---|---|
| Прием врача-стоматолога-терапевта/зубного врача | 1000 руб. | ||
| Использования комплекта анестезии | 1000 руб. | ||
| Чистка ультразвуковая (вся полость) | 3900 руб. | ||
| Чистка Аэрфлоу (вся полость) | 3400 руб. | ||
| Глубокое фторирование зубов (2 челюсти) | 3600 руб. | ||
| Лечение начального кариеса (1 зуб) | 6500 руб. | ||
| Лечение среднего кариеса (1 зуб) | 7000 руб. | ||
| Лечение глубокого кариеса (1 зуб) | 8000 руб. | ||
| Лечение кариеса депульпированного зуба без использования штифта (1 зуб) | 9000 руб. | ||
| Лечение пульпита без использовния штифта (1 канальный зуб) | 9000 руб. | ||
| Лечение пульпита без использовния штифта (2 канальный зуб) | 11000 руб. | ||
| Лечение пульпита без использовния штифта (3 канальный зуб) | 13000 руб. | ||
| Лечение пульпита без использовния штифта (4 канальный зуб) | 16000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта (ранее нелеченный) (1 канальный зуб) | 11000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта (ранее нелеченный) (2 канальный зуб) | 13000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта(ранее нелеченный) (3 канальный зуб) | 15000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта(ранее нелеченный) (4 канальный зуб) | 17000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта (ранее леченный) (1 канальный зуб) | 12000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта(ранее леченный) (2 канальный зуб) | 16000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта (ранее леченный) (3 канальный зуб) | 18000 руб. | ||
| Лечение периодонтита без использовния штифта (ранее леченный) (4 канальный зуб) | 20000 руб. | ||
| Использование титанового штифта (1 канал) | 2500 руб. | ||
| Использование стекловолоконного штифта (1 канал) | 4000 руб. | ||
Хирургия
| Номенклатура | Цена, Руб. | ||
|---|---|---|---|
| Прием врача-стоматолога-хирурга | 1000 руб. | ||
| Консультация врача-стоматолога-хирурга (с составлением плана лечения) | 2000 руб. | ||
| Использование комплекта анестезии | 1000 руб. | ||
| Удаление зуба (простое) | 6000 руб. | ||
| Удаление зуба (сложное) | 9000 руб. | ||
| Удаление зуба мудрости (неретинированного) (1 зуб) | 9000 руб. | ||
| Удаление зуба мудрости (ретинированного) (1 зуб) | 12000 руб. | ||
| Имплантация системой "Dentium" без учета формирователя десны (1 имплантат) | 36000 руб. | ||
| Синус-лифтинг (закрытый) в области 1 зуба | 20000 руб. | ||
| Синус-лифтинг (открытый) в области 1-2 зубов | 30000 руб. | ||
| Синус-лифтинг (открытый) в области более 2 зубов | 50000 руб. | ||
| Использование формирователя десны (1 зуб) | 5000 руб. | ||
| Использование костного материала (до 3-х зубов) | 10000 руб. | ||
| Использование коллагеновой защитной мембраны (до 3-х зубов) | 10000 руб. | ||
Ортопедия
| Номенклатура | Цена, Руб. | ||
|---|---|---|---|
| Прием врача-стоматолога-ортопеда | 1000 руб. | ||
| Консультация врача-стоматолога-ортопеда (с составлением плана лечения) | 2000 руб. | ||
| Использование комплекта анестезии | 1000 руб. | ||
| Коронка цельнолитая | 6000 руб. | ||
| Коронка металлокерамическая на своих зубах | 15900 руб. | ||
| Вкладка металлическая | 5000 руб. | ||
| Коронка на основе диоксида циркония на своих зубах | 22650 руб. | ||
| Коронка на основе диоксида циркония на своих зубах полная анатомия | 25000 руб. | ||
| Вкладка на основе диоксида циркония | 12000 руб. | ||
| Коронка металлокерамическая на имплантах цементная фиксация (без учета стоимости аббатмента) | 15000 руб. | ||
| Аббатмент для металлокерамической коронки на импланте | 10000 руб. | ||
| Коронка металлокерамическая на имплантах винтовая фиксация | 23750 руб. | ||
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантах цементная фиксация (без учета стоимости аббатмента) | 18000 руб. | ||
| Аббатмент для коронки коронки на основе диоксида циркония на импланте | 15000 руб. | ||
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантах винтовая фиксация | 25550 руб. | ||
| Съемный бюгельный протез с кламмерами (1 челюсть) | 40000 руб. | ||
| Снятие слепка с использованием С-силикона | 2000 руб. | ||
| Снятие слепка с использованием А-силикона | 3000 руб. | ||
| Использование трансфера | 2000 руб. | ||
| Фиксация коронки металлокерамической | 2000 руб. | ||
| Фиксация вкладки металлической | 2000 руб. | ||
| Фиксация коронки на основе диоксида циркония | 2000 руб. | ||
| Съемный протез (1 челюсть) | 18000 руб. | ||
| Полный съемный протез Акрифри/жесткий нейлон/мягкий нейлон (1 челюсть) | 40000 руб. | ||
| Полный съемный протез индивидуального исполнения (1 челюсть) | 50000 руб. | ||